| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 20 | 6 | 2 | 65/22 | +43 | 66 |
| 2 | AC米兰 | 28 | 18 | 7 | 3 | 55/28 | +27 | 61 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 17 | 8 | 3 | 48/21 | +27 | 59 |
| 4 | 亚特兰大 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52/30 | +22 | 54 |
| 5 | 那不勒斯 | 28 | 15 | 7 | 6 | 47/28 | +19 | 52 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 14 | 5 | 9 | 40/33 | +7 | 47 |
| 7 | 罗马 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44/32 | +12 | 46 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 28 | 12 | 5 | 11 | 38/37 | +1 | 41 |
| 9 | 博洛尼亚 | 28 | 10 | 10 | 8 | 32/31 | +1 | 40 |
| 10 | 都灵 | 28 | 9 | 11 | 8 | 29/28 | +1 | 38 |
| 16 | 莱切 | 28 | 6 | 8 | 14 | 25/43 | -18 | 26 |
| 17 | 恩波利 | 28 | 5 | 10 | 13 | 22/41 | -19 | 25 |
| 18 | 萨索洛 | 28 | 5 | 8 | 15 | 31/51 | -20 | 23 |
| 19 | 弗罗西诺内 | 28 | 4 | 7 | 17 | 26/56 | -30 | 19 |
| 20 | 萨勒尼塔纳 | 28 | 2 | 8 | 18 | 22/58 | -36 | 14 |
🔹 争冠集团:国米66分领跑,AC米兰61分紧追,尤文59分第三,冠军悬念持续。
🔸 欧冠资格:亚特兰大、那不勒斯、拉齐奥、罗马竞争激烈,第5名也可能获得欧冠席位(意甲欧战积分加成)。
🔻 保级区:萨索洛、弗罗西诺内、萨勒尼塔纳深陷降级区,莱切、恩波利仅高出3分,保级大战白热化。